آمار آتش سوزی جنگلها و مراتع شهرستان مریوان و سروآباد در سال 1393
| 1 | نام مکان | تاریخ |
| 2 | روستای کیکن | 3/1/93 |
| 3 | روستای بیکره | 3/1/93 |
| 4 | روستای ره شه ده | 3/1/93 |
| 5 | روستای میرگه دریژ | 6/1/93 |
| 6 | روستای کال علیا | 7/1/93 |
| 7 | روستای سیف سفلی | 8/1/93 |
| 8 | روستای جژنی آباد | 8/1/93 |
| 9 | روستای دروران | 9/1/93 |
| 10 | روستای نیاباد | 10/1/93 |
| 11 | روستای گوشخانی | |
| 12 | روستای گوشخانی | |
| 13 | شهر سروآباد | |
| 14 | روستای لنج آباد | 5/3/93 |
| 15 | محله چهارباغ مریوان | 5/3/93 |
| 16 | روستای بیله | 6/3/93 |
| 17 | محله چهارباغ مریوان | 9/3/93 |
| 18 | روستای سیف سفلی | 10/3/93 |
| 19 | روستای کال علیا | 10/3/93 |
| 20 | روستای ورو | 11/3/93 |
| 21 | روستای محمدیه | 11/3/93 |
| 22 | قبرستان دارسیران مریوان | 11/3/93 |
| 23 | اطراف روستای بالک(دراو) | 12/3/93 |
| 24 | محله چهارباغ مریوان | 13/3/93 |
| 25 | روستای هنگه ژاله | 13/3/93 |
| 26 | روستای نژمار | 15/3/93 |
| 27 | روستای آلمانه | 16/3/93 |
| 28 | شهرک جوجه سازی | 16/3/93 |
| 29 | قه بر ده رویش | 16/3/93 |
| 30 | روستای چناره | 17/3/93 |
| 31 | کانی قولی جان | 17/3/93 |
| 32 | روستای ساوجی | 19/3/93 |
| 33 | روستای کماله | 19/3/93 |
| 34 | محله ی تازه آباد مریوان | 19/3/93 |
| 35 | روستای گوشخانی | 20/3/93 |
| 36 | کوره موسوی | 21/3/93 |
| 37 | روستای جژنی آباد | 22/3/93 |
| 38 | روستای موسک | 22/3/93 |
| 39 | قبرستان روستای موسک | 22/3/93 |
| 40 | روستای کیمنه | 23/3/93 |
| 41 | روستای گویزه کویره | 24/3/93 |
| 42 | روستای سلسی | 25/3/93 |
| 43 | روستای نیاباد | 26/3/93 |
| 44 | روستای سورکه ول | 26/3/93 |
| 45 | ئاسنه وه | 28/3/93 |
| 46 | دریاچه زریبار | 28/3/93 |
| 47 | روستای نشکاش | 28/3/93 |
| 48 | روستای بایوه | 31/3/93 |
| 49 | پشت ترمینال جدید مریوان | 1/4/93 |
| 50 | روستای عصرآباد | 1/4/93 |
| 51 | روستای توتمر | 2/4/93 |
| 52 | روستای انجیران | 2/4/93 |
| 53 | روستای ره شه ده | 4/4/93 |
| 54 | روستای برقرو | 6/4/93 |
| 55 | روستای هه نگه ژاله | 6/4/93 |
| 56 | ملاقوبی | 7/4/93 |
| 57 | تپه بازرگان | 7/4/93 |
| 58 | روستای رزاب | 8/4/93 |
| 59 | کوره ی موسوی | 9/4/93 |
| 60 | روستای نیاباد | 9/4/93 |
| 61 | روستای کانی میران | 12/4/93 |
| 62 | ترخان آباد مریوان | 13/4/93 |
| 63 | روستای بلکر | 13/4/93 |
| 64 | بیکره | 16/4/93 |
| 65 | بیکره | 17/4/93 |
| 66 | روستای روستای لنجاباد | 17/4/93 |
| 67 | مووسک | 18/4/93 |
| 68 | روستای به یه له | 18/4/93 |
| 69 | روستای بالک | 20/4/93 |
| 70 | روستای کاریز | 20/4/93 |
| 71 | قوچ سلطان | 22/4/93 |
| 72 | روستای ساوجی | 22/4/93 |
| 73 | روستای ره شه ده | 23/4/93 |
| 74 | ملاقوبی | 23/4/93 |
| 75 | روستای سلسی | 22/4/93 |
| 76 | ملاقوبی | 24/4/93 |
| 77 | روستای بوریدر | 24/4/93 |
| 78 | روستای سلسی | 27/4/93 |
| 79 | روستای سلسی | 27/4/93 |
| 80 | روستای دروران | 28/4/93 |
| 81 | روستای دل | 29/4/93 |
| 82 | روستای دروران | 31/4/93 |
| 83 | روستای پیران | 1/5/93 |
| 84 | شهرستان سروآباد | 2/5/93 |
| 85 | روستای گماره لنگ | 2/5/93 |
| 86 | روستای گله | 2/5/93 |
| 87 | محله تفنی های مریوان | 4/5/93 |
| 88 | روستای بناوچله | 5/5/93 |
| 89 | روستای نژمار | 5/5/93 |
| 90 | شهرستان سروآباد | 5/5/93 |
| 91 | روستای به یه له | 5/5/93 |
| 92 | قبرستان دارسیران مریوان | 5/5/93 |








میزان آتش سوزی رو هم می نوشتید تا وسعت فاجعه مشخص باشه